Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | paolo-cirino-pomicino [2018/05/08 15:21] (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Paolo Cirino Pomicino ====== | ||
| + | |||
| + | Docteur en médecine, Paolo Cirino Pomicino a été l’un des | ||
| + | principaux représentants de la [[Démocratie Chrétienne]]. Il | ||
| + | a été conseiller et adjoint au maire de Naples, député de | ||
| + | 1976 à 1994, ministre de l’Éducation en 1988 et 1989 et | ||
| + | ministre du Budget de 1989 à 1992. | ||
| + | |||
| + | Accusé dans trente procès, il a été condamné à un an | ||
| + | et huit mois de prison pour financement illicite (Pot-devin | ||
| + | Enimont) et il a négocié une peine de deux mois pour | ||
| + | corruption (Fonds occultes ENI). | ||
| + | |||
| + | Élu député de l’[[Udeur]] (parti centriste catholique) au | ||
| + | Parlement européen, il a été expulsé de ce parti l’année | ||
| + | suivante, sans pour autant renoncer à son siège au | ||
| + | Parlement. | ||
| + | |||
| + | Élu à nouveau à la Chambre des députés en 2006 sur la | ||
| + | liste de la «Démocratie Chrétienne pour les autonomies | ||
| + | - Nouveau parti socialiste italien», il a été le chef de ce | ||
| + | groupe parlementaire. | ||
| + | |||
| + | De 2006 à 2008, il a été membre de la cinquième | ||
| + | commission (Budget, Trésor et programmation) et | ||
| + | membre de la «commission parlementaire d’enquête sur | ||
| + | le phénomène de la criminalité organisée mafieuse ou de | ||
| + | même type». | ||











