Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — |
alba-rohrwacher [2018/12/18 07:49] (Version actuelle) |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Alba Rohrwacher ====== | ||
| + | L’actrice italienne Alba Rohrwacher s’impose comme l’une des plus grandes actrices | ||
| + | européennes avec des films tels que //Caos Calmo// (2008) d’[[Antonello Grimaldi]], //Amore// | ||
| + | (2009) de [[Luca Guadagnino]], | ||
| + | Costanzo]], //Les Merveilles// | ||
| + | Cannes) et //Vierge sous Serment// (2015) de [[Laura Bispuri]]. Au cours de sa carrière, elle | ||
| + | travaille avec des réalisateurs comme Peter Greenaway, [[Matteo Garrone]] et [[Marco | ||
| + | Bellocchio]]. | ||
| + | |||
| + | Alba Rohrwacher obtient de nombreuses récompenses, | ||
| + | pour //Days and Clouds// (Giorni e Nuvole) de [[Silvio Soldini]] en 2008 et pour // | ||
| + | (Il Papà di Giovanna) de [[Pupi Avati]] l’année suivante. En 2014, elle reçoit également la | ||
| + | Coupe Volpi de la Meilleure Interprétation Féminine à Venise pour son rôle dans //Hungry | ||
| + | Hearts// de [[Saverio Costanzo]]. Elle apparaît dans //La Mécanique de l’Ombre// aux côtés de | ||
| + | François Cluzet et de Denis Podalydès en 2016, puis dans //Les Fantômes d’Ismaël// | ||
| + | Desplechin en 2017. En 2018, on peut la voir dans //Ma Fille// de Laura Bispuri, //Troppa Grazia// | ||
| + | de [[Gianni Zanasi]] et //Heureux comme Lazzaro// d’Alice Rohrwacher. | ||
| + | |||
| + | ===== Liens ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||





